UEFA Champions LeagueFinal
Arsenal
3 - 0
Lille
Últimos 5 partidos
Últimos 5 partidos
UEFA Champions League
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 1 | +5 | 3 |
| 2 | Bayern de Múnich | 1 | +5 | 3 |
| 3 | Barcelona | 1 | +4 | 3 |
| 4 | Manchester United | 1 | +4 | 3 |
| 15 | Arsenal | 1 | +1 | 3 |
| 22 | Lille | 1 | -1 | 0 |
Datos del partido del proveedor, actualizados al minuto. Los pronósticos pueden fallar y publicamos aciertos y fallos por igual.