Inglaterra - Premier LeagueFinal
Chelsea
2 - 0
Manchester United
Últimos 5 partidos
Últimos 5 partidos
Últimos enfrentamientos
Inglaterra - Premier League
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 11 | +10 | 28 |
| 2 | Brighton | 10 | +19 | 22 |
| 3 | Manchester City | 11 | +8 | 22 |
| 4 | Bournemouth | 11 | +4 | 18 |
| 8 | Chelsea | 11 | 0 | 16 |
| 19 | Manchester United | 10 | -5 | 8 |
Datos del partido del proveedor, actualizados al minuto. Los pronósticos pueden fallar y publicamos aciertos y fallos por igual.