Perú - Liga 1Final
Comerciantes Unidos
3 - 3
Sport Boys
Probabilidad que dan las cuotas de Bet365, sin el margen de la casa. No son cuotas para apostar.
Últimos 5 partidos
Últimos 5 partidos
Perú - Liga 1
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 34 | +35 | 72 |
| 2 | Universitario de Deportes | 33 | +20 | 61 |
| 3 | FBC Melgar | 34 | +18 | 58 |
| 4 | Deportivo Garcilaso | 34 | +15 | 56 |
| 11 | Sport Boys | 34 | +2 | 43 |
| 13 | Comerciantes Unidos | 34 | -3 | 38 |
Datos del partido del proveedor, actualizados al minuto. Los pronósticos pueden fallar y publicamos aciertos y fallos por igual.
Últimos enfrentamientos