Inglaterra - Premier LeagueFinal
Crystal Palace
3 - 1
Nottingham Forest
Últimos 5 partidos
Últimos 5 partidos
Últimos enfrentamientos
Inglaterra - Premier League
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 11 | +10 | 28 |
| 2 | Brighton | 10 | +19 | 22 |
| 3 | Manchester City | 11 | +8 | 22 |
| 4 | Bournemouth | 11 | +4 | 18 |
| 17 | Nottingham Forest | 11 | -6 | 9 |
| 20 | Crystal Palace | 11 | -15 | 7 |
Datos del partido del proveedor, actualizados al minuto. Los pronósticos pueden fallar y publicamos aciertos y fallos por igual.