La LigaFinal
Deportivo de A Coruña
1 - 1
Levante
Últimos 5 partidos
Últimos 5 partidos
La Liga
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 12 | +35 | 33 |
| 2 | Real Madrid | 13 | +22 | 33 |
| 3 | Atlético de Madrid | 12 | +13 | 28 |
| 4 | Real Betis | 13 | +5 | 27 |
| 11 | Deportivo de A Coruña | 13 | -1 | 15 |
| 18 | Levante | 12 | -5 | 11 |
Datos del partido del proveedor, actualizados al minuto. Los pronósticos pueden fallar y publicamos aciertos y fallos por igual.