La LigaFinal
Elche
0 - 1
Valencia
Últimos 5 partidos
Últimos 5 partidos
Últimos enfrentamientos
La Liga
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 12 | +35 | 33 |
| 2 | Real Madrid | 13 | +22 | 33 |
| 3 | Atlético de Madrid | 12 | +13 | 28 |
| 4 | Real Betis | 13 | +5 | 27 |
| 17 | Valencia | 13 | -11 | 12 |
| 19 | Elche | 12 | -6 | 10 |
Datos del partido del proveedor, actualizados al minuto. Los pronósticos pueden fallar y publicamos aciertos y fallos por igual.