UEFA Champions LeagueFinal
Galatasaray SK
1 - 4
Barcelona
Últimos 5 partidos
Últimos 5 partidos
UEFA Champions League
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 1 | +5 | 3 |
| 2 | Bayern de Múnich | 1 | +5 | 3 |
| 3 | Barcelona | 1 | +4 | 3 |
| 4 | Manchester United | 1 | +4 | 3 |
| 29 | Galatasaray SK | 1 | -2 | 0 |
Datos del partido del proveedor, actualizados al minuto. Los pronósticos pueden fallar y publicamos aciertos y fallos por igual.