La LigaFinal
Levante
3 - 3
Sevilla
Últimos 5 partidos
Últimos 5 partidos
Últimos enfrentamientos
La Liga
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 12 | +35 | 33 |
| 2 | Real Madrid | 13 | +22 | 33 |
| 3 | Atlético de Madrid | 12 | +13 | 28 |
| 4 | Real Betis | 13 | +5 | 27 |
| 6 | Sevilla | 13 | -2 | 19 |
| 18 | Levante | 12 | -5 | 11 |
Datos del partido del proveedor, actualizados al minuto. Los pronósticos pueden fallar y publicamos aciertos y fallos por igual.