México - Liga MXFinal
Monterrey
2 - 1
Pachuca
Últimos 5 partidos
Últimos 5 partidos
Últimos enfrentamientos
México - Liga MX
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cruz Azul | 16 | +11 | 32 |
| 2 | Club América | 17 | +14 | 30 |
| 3 | Chivas de Guadalajara | 16 | +11 | 30 |
| 4 | Atlas | 17 | -3 | 28 |
| 6 | Monterrey | 17 | +4 | 27 |
| 8 | Pachuca | 17 | +11 | 25 |
Datos del partido del proveedor, actualizados al minuto. Los pronósticos pueden fallar y publicamos aciertos y fallos por igual.